Home>Products>203krr2 Bearing>Thicker Inner Ring Agricultural Three Cover Seals Bearing with Oil Hole 203krr2

Thicker Inner Ring Agricultural Three Cover Seals Bearing with Oil Hole 203krr2
Offer High Quality Brand Thicker Inner Ring Agricultural Three Cover Seals Bearing with Oil Hole 203krr2 .Contact Us Online to Get Best Quote. BEARING SUDAMERICANA,S.A.
203krr2
-
BEARING SUDAMERICANA,S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Thicker Inner Ring Agricultural Three Cover Seals Bearing with Oil Hole 203krr2Specification
Thicker Inner Ring Agricultural Three Cover Seals Bearing with Oil Hole 203krr2 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23132CKE4 |
Dimensione (mm) | 160x270x86 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 160 |
Diametro esterno (mm) | 270 |
Larghezza (mm) | 86 |
d | 160 mm |
D | 270 mm |
B | 86 mm |
C | 86 mm |
r min. | 2,1 mm |
da min. | 172 mm |
da max | 185 mm |
Da min | 234 mm |
Da max. | 258 mm |
ra max. | 2 mm |
Peso | 20,3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 855 kN |
Carico statico di base (C0) | 1400 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1000 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 1300 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,3 |
Fattore di calcolo (Y0) | 2,2 |
Fattore di calcolo (Y2) | 3,4 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 19.9 |
EAN | 0029176031632 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Adapter Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Tapered |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | AH3132 (Specify bore) |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 160MM Tapered Bore; 270MM Outside Diameter; 86MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable; Adapter Part N |
Altre caratteristiche | Order adapter or withdrawal sleeve or nut separately. Others may be available |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
Numero articolo del produttore | 23132CKE4 |
Peso / LBS | 19.9 |
Larghezza | 3.386 Inch | 86 Millimeter |
Alesaggio | 6.299 Inch | 160 Millimeter |
Diametro esterno | 10.63 Inch | 270 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | SNW3132 H3132 HA3132 HE3132 (Specify bore) Inch | H3132 (Specify bore) Millimeter |
diametro del foro: | 160 mm |
tipo di anello esterno: | Not Split |
diametro esterno: | 270 mm |
autorizzazione interna: | C0 |
larghezza complessiva: | 86 mm |
tipo di foro di lubrificazione: | Oil Grooves And Holes In Outer Ring |
tipo di foro: | Tapered 1:12 |
materiale della gabbia: | Brass |
Y3 | 2.3 |
hidYobi | 23132CKE4 |
LangID | 1 |
Y1 | 2.2 |
D_ | 270 |
Y2 | 3.4 |
Macha rpm | 0 |
B_ | 86 |
da min | 172 |
Tavolo nascosto | ecat_NSSPHR |
Numero di giri dell'olio | 1300 |
Y0 | 2.2 |
massa | 20.3 |
GRS rpm | 1000 |
ra | 2 |
TSR rpm | 2000 |
C0 | 1400 |
DE_ | 243.305 |
X0 | 1 |
Prod_Type3 | SRB_CTB_TB |
X1 | 1 |
X2 | 0.67 |
SIR | 34 |
e | 0.3 |
DA_ | 27 |
bomp | 23132CKE4 |
Z_ | 21 |
ALP2 | 10 |
ALP1 | 11 |
ALP3 | 0 |
D_a max | 258 |
D_a min | 234 |
yobi | 23132CKE4 |
ALPHA_ | 0.195 |
SDM_ | 216.816 |
r | 2.1 |
KBRG | 2322 |
SBRG | 31 |
DI_ | 190.327 |
Thicker Inner Ring Agricultural Three Cover Seals Bearing with Oil Hole 203krr2 Cad Models
Contact Us

- BEARING SUDAMERICANA,S.A.
- AddressWorld Trade Center Panamá, Floor 16. Oficina 1601, Urbanización Marbella, Calle 53 Este, Apartado Po
- Phone(Working Time)269-5268
- Fax
Related News
How are bearings written? |
How do you check roller bearing clearance? |
How hot is too hot for a bearing? |
Product Categories
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- 6201z Bearing
- 25580 Bearing
- 203krr2 Bearing
- 6204z Bearing