Home>Products>DAIKIN Rotor Pump>DAIKIN RP15C22H-22-30 Rotor Pump

DAIKIN RP15C22H-22-30 Rotor Pump
How do I 6 RoHS place an EMERGENCY order for a DAIKIN RP15C22H-22-30 Rotor Pump that I want to pick up at Radial Load Direction a our store? BEARING SUDAMERICANA,S.A.
- DAIKIN
RP15C22H-22-30
- 6
- Momi removing
- Radial
- Standard
- 289000
- 85
- Double Row
- 41
-
BEARING SUDAMERICANA,S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DAIKIN RP15C22H-22-30 Rotor PumpProducts and services
RoHS: | 6 | Retainer Type: | Momi removing | Load Direction: | Radial |
Specifications/Environment: | Standard | Basic Load Rating, Dynamic Rating(N): | 289000 | d: | 85 |
Number of Raceway Ring Rows: | Double Row | B: | 41 | Size Standards: | Metric System |
DAIKIN RP15C22H-22-30 Rotor PumpSystems
Trademark | WQK | Origin | China | HS Code | 84821020 |
D | 71.996 mm |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 2080 lbf |
Y - ISO Factor9 | 1.57 |
Design Units | Imperial |
Cup Part Number | 14282 |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 12300 lbf |
Cage Type | Stamped Steel |
Series | 14000 |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 1.52 mm |
B - Cone Width | 19.583 mm |
How to Identify DAIKIN RP15C22H-22-30 Rotor Pump by Bearing Number
Frequently bought DAIKIN RP15C22H-22-30 Rotor Pump together | ||||||||
B | J | Z | N | i | E | G | S | |
RP08A1-07-30 | 43.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-15-30 | - | 52 mm | - | - | - | - | - | - |
RP15A2-22-30RC | 51.6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C23H-15-30 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C23H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C23JA-15-30 | - | 89.5 mm | - | - | - | - | - | 7.5 mm |
ARP15C23JB-15-30 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | 17 mm |
RP15C23JP-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A2-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 mm |
RP23C12H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C12H-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C11JA-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C11JB-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP08A2-07-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A1-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C11H-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C11H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C11JA-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C11JB-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C11JP-15-30 | 43.5 mm | - | 74.6 mm | - | - | - | - | - |
RP23A1-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A3-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C13H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C12H-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C12JA-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C12JB-37-30 | - | 150 mm | 37.7 mm | 19mm | - | - | M6x1 | - |
RP08A2-07-30RC | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A2-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C12H-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C12H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C12JA-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C12JB-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C12JP-15-30 | - | 157 mm | - | - | - | - | - | 10.9 mm |
RP23A2-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A2-22-30RC | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C22H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C13H-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C13JA-37-30 | - | 97 mm | - | 11mm | - | - | - | - |
RP23C13JB-37-30 | - | - | - | - | 22.5 mm | - | - | 20 mm |
RP15A1-15-30 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | 17.5 mm |
RP15A3-22-30 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
RP15C13H-15-30 | 38.1 mm | 66 mm | - | - | - | 18 mm | - | - |
RP15C13H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C13JA-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C13JB-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C13JP-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A3-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A3-37-30RC | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C23H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C22H-37-30 | - | - | 16.4 mm | - | - | - | M6x1 | 6.5 mm |
RP23C22JA-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C22JB-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A2-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A1-15-30RC | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
RP15C22H-15-30 | - | - | - | 11,5mm | - | - | R1/8" | 12.7 mm |
RP15C22H-22-30 | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C22JA-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C22JB-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C22JP-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A1-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C11H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C11H-37-30 | - | - | 69.3 mm | 14mm | - | - | R1/8" | - |
RP23C23H-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C23JA-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C23JB-37-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP08A1-07-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP08A2-07-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP08A2-07-30RC | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A1-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A2-15-30 | - | - | 20.2 mm | - | - | - | - | 6 mm |
RP15A3-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A1-22-30 | 53.7 mm | - | 78.9 mm | 18mm | - | - | - | - |
RP15A2-22-30 | - | - | 57.7 mm | - | - | - | R1/8" | 9 mm |
RP15C11H-22-30 | 64 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C23JB-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A1-22-30 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A2-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A3-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A1-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A2-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C22H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C11H-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C13JB-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING SUDAMERICANA,S.A.
- AddressWorld Trade Center Panamá, Floor 16. Oficina 1601, Urbanización Marbella, Calle 53 Este, Apartado Po
- Phone(Working Time)269-5268
- Fax
Related News
timken flange bearings catalogue |
jtekt bearings number and size chart pdf |
zarn bearing size chart mm |
Product Categories
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- 6201z Bearing
- 25580 Bearing
- 203krr2 Bearing
- 6204z Bearing