Home>Products>DAIKIN V70 Series Piston Pump>DAIKIN V70C11RHX-60 V70 Series Piston Pump

DAIKIN V70C11RHX-60 V70 Series Piston Pump
What is DAIKIN V70C11RHX-60 V70 Series Piston Pump in mechanical engineering? DAIKIN V70 Series Piston Pump Manufacturing 1292 mm Da max. Service . Upload your 0.21 Calculation factor e CAD file BEARING SUDAMERICANA,S.A. for an instant.
- DAIKIN
V70C11RHX-60
- 1292 mm
- 1320 mm
- 0.21
- 170 r/min
- 1000 mm
- 29000 kN
- 1212 mm
- 1109 mm
-
BEARING SUDAMERICANA,S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DAIKIN V70C11RHX-60 V70 Series Piston PumpSpecification details
Da max.: | 1292 mm | D: | 1320 mm | Calculation factor e: | 0.21 |
Reference speed: | 170 r/min | d: | 1000 mm | Basic static load rating C0: | 29000 kN |
D1 ≈: | 1212 mm | d2 ≈: | 1109 mm | Mass bearing: | 1180 kg |
Basic dynamic load rating C: | 11939 kN |
DAIKIN V70C11RHX-60 V70 Series Piston PumpSpecification
Applicable Industries | Construction works | Place of Origin | Guangdong, China | Warranty | 3 months, 6 Months |
After-sales Service Provided | Online support | Name | Final Drive | Part number | 31n9-40031bg |
Excavator | R320LC-7A | Standard | Yes | Stock | Yes |
MOQ | 1 Set | Packing | Wooden Box | Payment | T/T, Western Union, paypal |
Average delivery time | 3 Days |
D | 52.0000 mm |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
Sealed Speed Rating n3 | 8500 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 14000 N |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 12000 rpm |
Oil Speed Rating n2 | 15000 rpm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 15000 rpm |
d | 25.000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 7800 N |
Grease Speed Rating n1 | 12000 rpm |
Frequently Asked Questions - DAIKIN V70C11RHX-60 V70 Series Piston Pump
DAIKIN V70C11RHX-60 V70 Series Piston Pump Interchange Search | ||||||||
D | A | N | K | d | L | B | T | |
V70A1RX-60 | 52.0000 mm | - | - | - | 25.000 mm | - | - | - |
V70C12RHX-60 | - | - | - | - | 150 mm | - | 24.867 mm | - |
V70SA1BRX-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
V70SA3BRX-60 | - | - | - | - | 31.75 mm | - | 42.9 mm | - |
V70A2RX-60 | 12.7000 mm | - | - | - | 4.800 mm | - | - | - |
V70C13RHX-60 | 47.0000 mm | - | - | - | 30.000 mm | - | 9.00 mm | - |
V70SA1CRX-60 | 52.0000 mm | - | - | - | 20.000 mm | - | 22.20 mm | - |
V70SA3CRX-60 | 100.0000 mm | - | - | - | 35.000 mm | - | 25.00 mm | - |
V70A3RX-60 | - | - | - | - | 50.000 mm | - | 20.00 mm | - |
V70C22RHX-60 | 72.0000 mm | - | - | - | 20.000 mm | - | 19.00 mm | - |
V70SA2BRX-60 | 100 mm | - | - | 3 mm | 55 mm | - | - | 45.5 mm |
V70SAJS-ARX-60 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
V70A3RX-60RC | 24.0000 mm | - | - | - | 12.000 mm | - | 6.00 mm | - |
V70C23RHX-60 | 72.0000 mm | - | - | - | 30.000 mm | - | 38.00 mm | - |
V70SA2CRX-60 | 240.0000 mm | - | - | - | 160.000 mm | - | 38.00 mm | - |
V70SAJS-BRX-60 | - | - | - | - | - | 749.3 mm | - | - |
V70C11RHX-60 | 1320 mm | - | - | - | 1000 mm | - | - | - |
V70SA1ARX-60 | 90.0000 mm | - | - | - | 30.000 mm | - | 23.00 mm | - |
V70SA3ARX-60 | - | 32.5 mm | 11.5 mm | - | - | - | - | - |
V70SAJS-CRX-60 | 52.0000 mm | - | - | - | 25.000 mm | - | 22.20 mm | - |
Contact Us

- BEARING SUDAMERICANA,S.A.
- AddressWorld Trade Center Panamá, Floor 16. Oficina 1601, Urbanización Marbella, Calle 53 Este, Apartado Po
- Phone(Working Time)269-5268
- Fax
Related News
timken flange bearings catalogue |
jtekt bearings number and size chart pdf |
zarn bearing size chart mm |
Product Categories
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- 6201z Bearing
- 25580 Bearing
- 203krr2 Bearing
- 6204z Bearing