Home>Products>NSK Bearing>NSK 6311DU Single Row Ball Bearings

NSK 6311DU Single Row Ball Bearings
Shop NSK 6311DU Single Row Ball Bearings huge online discount NSK Bearing inventory. NSK Bearing and Import machinery parts your car needs with Free 1 number of rows: Shipping BEARING SUDAMERICANA,S.A. and Free Extended Warranty.
- NSK
6311DU
- 1
- RN
- 280 mm
- Straight
- R3
- 460 mm
- Non-Separable
- Not Rated
-
BEARING SUDAMERICANA,S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 6311DU Single Row Ball BearingsSponsored products related to this item
number of rows:: | 1 | series:: | RN | d: | 280 mm |
bore type:: | Straight | internal clearance:: | R3 | D: | 460 mm |
ring separation:: | Non-Separable | precision rating:: | Not Rated | finish/coating:: | Uncoated |
closure type:: | Open |
NSK 6311DU Single Row Ball BearingsCustomers who bought this item also bought
d | 9mm |
B | 5mm |
Clearance: | Standard |
Weight: | 0.00 KGS |
SKU: | w628/9-2rs1-skf |
Cage Type: | Steel |
Seals or Shields: | Two Rubber Seals |
Fatigue Load Rating (kN): | 0.014 |
Dynamic Load Rating (kN): | 0.761 |
Static Load Rating (kN): | 0.335 |
Technical Support NSK 6311DU Single Row Ball Bearings Self-Help Portal
NSK 6311DU Single Row Ball Bearings part number reviews | ||||||||
L | D | F | S | B | K | T | H | |
7007CTYNDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30314J | - | 3.252 in | - | - | - | - | - | - |
7205A5TYDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2222MC3 | - | 5.1250 in | - | - | - | - | - | - |
6204DDUC3E | - | 6-1/4 to 6.63 i | - | - | - | - | - | - |
23328CAME4CG222SAVS | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
NJ207MC3 | - | - | - | - | 4.5625 in | - | - | - |
6405 | - | 1-7/8 in | - | - | - | - | - | - |
NU220W | - | 7.1900 in | - | - | - | - | - | - |
22232CAMKE4C3 | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
7212CTYDULP4 | - | 3.8980 in | - | - | - | - | - | - |
51328M | - | 440mm | - | - | 144mm | - | - | - |
6014Z | - | 3.3465 in | - | - | - | - | - | - |
7015CTRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317DDUC3 | - | 3-15/16 in | - | - | - | - | - | - |
23056CAME4C3 | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - |
7903A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207ZZCM | - | 82.6 mm | - | - | - | - | - | - |
625Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308DDUC3 | - | 6.7200 in | - | - | 4.1900 in | - | - | - |
3314J | - | 2.0000 in | - | - | 0.5625 in | - | - | - |
6944M | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
6409 | - | 125mm | - | - | 24mm | - | - | - |
7007 A5TRSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1310KTN | - | - | - | - | 9 in | - | - | - |
1210KTN | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
6034M | - | 210mm | - | - | 33mm | - | - | - |
22220CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004VVNR | - | - | - | - | 6.3750 in | - | - | - |
6417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012DDUC3 | - | 13.5000 in | - | - | - | - | - | - |
7408BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
16101 | - | 120mm | - | - | 43mm | - | - | - |
22324CAME4C3 | - | - | - | - | 5.1250 in | - | - | - |
6306NRC3 | - | 180mm | - | - | 46mm | - | - | - |
7303BEAT85SUN | - | 5.5000 in | - | - | 0.5000 in | - | - | - |
23032CDG3KE4C4TL3 | - | 13mm | - | - | 4mm | - | - | - |
23328CAME4C4VE | - | 140mm | - | - | 48mm | - | - | - |
6212DDUNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214ZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33TM01NXC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF208W | - | - | - | - | - | - | - | - |
22209CDE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209ZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018CTYNDULP4 | - | - | - | - | 4.4400 in | - | - | - |
6022DDUC3 | - | 8.0625 to 9.6875 in | - | - | 3.6875 in | - | - | - |
6313ZZC4E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205A5TRDULP4 | - | 4.3800 in | - | - | 5.6300 in | - | - | - |
6004 VVCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024CTRDUHP4 | - | 7.2500 in | - | - | 5.2500 in | - | - | - |
7021CTRDUHP4 | - | 15/16 in | - | - | - | - | - | - |
6932ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309BNRTN | - | 32.0000 in | - | - | 5.5000 in | - | - | - |
N216M | - | - | - | - | 130mm | - | - | - |
5313NRTNC3 | - | - | - | - | 7/16 in | - | - | - |
6336MC3 | - | 2 in | - | - | - | - | - | - |
7316BEAT85 | - | 2.8346 in | - | - | 1-31/64 in | - | - | - |
7320BMG | - | 110mm | - | - | 20mm | - | - | - |
22310CAME4C3 | - | 3.9370 in | - | - | 1.8460 in | - | - | - |
5206JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006DDUCM | - | 4.8750 in | - | - | - | - | - | - |
6207ZN | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
7021A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220CAME4C3 | - | - | - | - | 27 mm | - | - | - |
7917A5TRDULP4Y | - | 340 mm | - | - | 118 mm | - | - | - |
7913CTRDUMP4 | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
6311DU | - | 460 mm | - | - | - | - | - | - |
7211CTRDULP3 | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
NJ305W | - | 160 mm | - | - | 37 mm | - | - | - |
6414 | - | 110mm | - | - | 20mm | - | - | - |
22320EAKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2211ETC3 | - | 3-3/4 in | - | - | 2 in | - | - | - |
3208JC3 | - | 200 mm | - | - | 69.8 mm | - | - | - |
6902ZZ1CM | - | 47mm | - | - | 15.25mm | - | - | - |
7005A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL212NR | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - |
23240CAMKE4C3 | - | - | - | - | 1.84 in | - | - | - |
24040CAMC3W507B | - | 300mm | - | - | 102mm | - | - | - |
7208CTRDUHP3 | - | - | - | - | 39mm | - | - | - |
7209A5TRDUHP3 | - | 170 mm | - | - | 39 mm | - | - | - |
5204ZZTNC3 | - | 62mm | - | - | 16mm | - | - | - |
N215WC3 | - | 62mm | - | - | 24mm | - | - | - |
B17-107T1XDDG3-GC-01 | - | - | - | - | 12mm | - | - | - |
6200-H-20T1XDDUU2-01 | - | 115mm | - | - | 20mm | - | - | - |
1207KTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23034CAME4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7038CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-08VV | - | 27-7/8 in | - | - | 11.5000 in | - | - | - |
6212DDUC4 | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
608ZZNR | - | - | - | - | 5.5625 in | - | - | - |
N317MC3 | - | 2-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
22315CAMKE4C4VE | - | 1.6892 in | - | - | - | - | - | - |
23030CAME4C3 | - | - | - | - | 3.6875 in | - | - | - |
7001A5TRDUMP3 | - | - | 52 mm | - | 22 mm | - | - | - |
6011DDUNR | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
3312NRJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307BEAT85 | 96 mm | - | - | - | - | - | 45.3 mm | 156 mm |
22330CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207ZZNR | - | 5-5/32" to | - | - | - | - | - | - |
R6DD BULK PACKAGE | - | 105mm | - | - | 16mm | - | - | - |
6306ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU209W | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23222CAME4C4 | - | - | - | - | 5mm | - | - | - |
6316M | - | - | - | - | - | - | - | - |
23260CAME4 | - | - | - | - | 7.1250 in | - | - | - |
3311BTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23096CAMKE4C3 | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - |
6316V | - | - | - | - | 0.9375 in | - | - | - |
7920CTRDUHP4 | - | 2-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
1222 KC3 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
6412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013DDUNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
R2AZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N222MC3 | - | 1-7/16 in | - | - | - | - | - | - |
3201B-2RSTNC3 | - | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | - |
6201ZC3 | - | 12.5000 in | - | - | - | - | - | - |
7002BM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007TCG12P4 | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
R4 ZZ | - | 5/8 in | - | - | - | - | - | - |
22222CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3016TBKRE44CC1P4 | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - |
5306ZZNRTNC3 | - | 13/16 in | - | - | - | - | - | - |
E7 | - | 120mm | - | - | 43mm | - | - | - |
7008CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019CTYNDULP4 | - | 15/16 in | - | - | - | - | - | - |
7034A5TRDUMP4 | - | 4.3307 in | - | - | 1.0630 in | - | - | - |
7008CTYDUHP4 | - | 1.9687 in | - | - | - | - | - | - |
7213CTRDULP3 | - | 24mm | - | - | 9mm | - | - | - |
22236CDKE4C3 | - | - | - | - | 14 mm | - | - | - |
22224CAMKE4C3 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
6308DDUNRC3 | - | - | - | - | - | 7.5 mm | 135.5 mm | - |
6011ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314P5 | - | 62mm | - | - | - | - | - | - |
6004ZZC3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
B10-50T12DDNCXCG1-01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2306W | - | 1.5500 in | - | - | 0.1700 in | - | - | - |
22324CAMKC4VE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ207ETC3 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
663 | - | - | - | - | 19.0000 in | - | - | - |
Contact Us

- BEARING SUDAMERICANA,S.A.
- AddressWorld Trade Center Panamá, Floor 16. Oficina 1601, Urbanización Marbella, Calle 53 Este, Apartado Po
- Phone(Working Time)269-5268
- Fax
Related News
timken flange bearings catalogue |
jtekt bearings number and size chart pdf |
zarn bearing size chart mm |
Product Categories
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- 6201z Bearing
- 25580 Bearing
- 203krr2 Bearing
- 6204z Bearing
New Products
Timken 663 Bearing
NSK 22330CAME4 Spherical Roller Bearings
4.724 Inch | 120 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter NSK 22324CAME4C3 Spherical Roller Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter NSK 22220CAME4 Spherical Roller Bearings
NSK 6308DDUC3 Single Row Ball Bearings