Home>Products>NTN Bearing>4.016 Inch | 102.006 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter NTN M5217EX Cylindrical Roller Bearings image
4.016 Inch | 102.006 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter NTN M5217EX Cylindrical Roller Bearings image
You Might Also Like
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter NTN MLE7001HVUJ84S Precision Ball Bearings
6.693 Inch | 170 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter NTN 71934HVUJ74 Precision Ball Bearings
5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.598 Inch | 66 Millimeter NTN 7026T1DTP5 Precision Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.874 Inch | 22.2 Millimeter NTN 5303SCZZ/5K Angular Contact Ball Bearings
NTN A-UEL206-102D1 Insert Bearings Spherical OD
NTN 6203T2X3LLUC3/L310QTP Single Row Ball Bearings
NTN 6203LLRA1C3/L732Q153 Single Row Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter NTN NJ210EC3 Cylindrical Roller Bearings
6.299 Inch | 160 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 2.992 Inch | 76 Millimeter NTN 7032HVDUJ74 Precision Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter NTN 6207LLBP4 Precision Ball Bearings
4.016 Inch | 102.006 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter NTN M5217EX Cylindrical Roller BearingsTechnical information
- 120 mm
- 29 mm
- 8 Nm
- 100 °C
- 14 mm
- M12
- 41.28 mm
- 62 mm
- R1/8"
- 15 mm
- 4.016 Inch | 102.006 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter
Contact Us

- BEARING SUDAMERICANA,S.A.
- AddressWorld Trade Center Panamá, Floor 16. Oficina 1601, Urbanización Marbella, Calle 53 Este, Apartado Po
- Phone(Working Time)269-5268
- Fax