Home>Products>SKF Bearing>SKF FYRP 1.3/4 H Flange Block Bearings

SKF FYRP 1.3/4 H Flange Block Bearings
Browse 142.875x241.3x57.15 SKF FYRP 1.3/4 H Flange Block Bearings Categories in BEARING SUDAMERICANA,S.A. HM231136/HM231115 Bearing number the Manufacturers Online Free. including SKF Bearing.
- SKF
FYRP 1.3/4 H
- 720 kN
- HM231136/HM231115
- 241,3
- 241,3 mm
- 1
- 44,45 mm
- 9,94 Kg
- 3,3 mm
-
BEARING SUDAMERICANA,S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF FYRP 1.3/4 H Flange Block BearingsProducts and services
Basic static load rating (C0): | 720 kN | Bearing number: | HM231136/HM231115 | Outer Diameter (mm): | 241,3 |
D: | 241,3 mm | Calculation factor (Y0): | 1 | C: | 44,45 mm |
Weight: | 9,94 Kg | r: | 3,3 mm | T: | 57,15 mm |
Size (mm): | 142.875x241.3x57.15 |
SKF FYRP 1.3/4 H Flange Block BearingsSystems
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 0 - 5 mm |
Outside Diameter | 0 - 14 mm | Precision Rating | P0 P6 P5 | Seals Type | Rubber Seals |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Jiangsu, China | Product name | Chrome steel deep groove miniature ball bearing 605 2RS |
Material | GCr15/AISI52100/100Cr6 | Lead Time | Stock or 15-30days | Packing | 10pcs in a plastic tube+individual box+carton |
Vibration Level | V1 ,V2 ,V3, V4 | Clearance | C0 C2 C3 C4 | Precision grade | P0, P6, P5 |
Marking | BTB or OEM | Noise | Z1 Z2 Z3 Z4 |
Standard Clearance | C0 |
Width (B) | 14.0000 |
Width (mm) | 14 |
Radius (min) (rs) | 1.000 |
Weight (g) | 115.00 |
Size (mm) | 17x47x14 |
Brand | AST |
Bearing Type | Open |
Bore Diameter (mm) | 17 |
Bore Dia (d) | 17.0000 |
Precision-grade SKF FYRP 1.3/4 H Flange Block Bearings with the longest life
SKF FYRP 1.3/4 H Flange Block Bearings are basic numbers only. | ||||||||
S | F | H | a | G | i | m | e | |
7018 CD/P4ADGCVJ1081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6032 M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E200/1207CE3UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
5305MFFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
22210 E | - | - | 20 mm | 82 mm | - | - | - | - |
29336 E | - | - | - | - | - | - | 1,85 kg / Weight | - |
5211MFFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2208 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2RS1/C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 ACD/P4ADGC | - | - | - | - | - | - | 130 kg / Weight | 0,31 |
6006-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFS 22232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71908 CD/P4ADGB | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6307-2RS1/W64 | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - |
6002-2RZTN9/HC5C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212-2Z/C4GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5209 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7311PDU-BRZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-2RSL/C3LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 2ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 2RSNRJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
5308 A-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303-2Z/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224 CD/P4ADFA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71919 ACD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71911 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71920 ACD/P4AQBCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 312 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 ACD/P4AQBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 205 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
71917 CD/DBBVQ253 | - | 2,75 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ 2311 ECML/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 219 ECM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5309CG | - | - | - | 5,8 mm | - | - | - | - |
7010 CD/P4ATBTC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-ZTN9/C3LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2607CE3UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209 BECBM/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
115KS | - | - | 41 mm | - | - | - | - | - |
23084 CA/C08W525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005-2Z/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
116KSZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
5308CZZG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213 BEP/QFCG2225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RSLTN9/C3VT162 | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
487503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71915 CE/HCDGAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-2Z/HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003 ACDGA/P4AVT105 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
U 212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-2Z/C4VT127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5308 AH/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5306MFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
627-2RZTN9/C3LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2330 ECMA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 ACD/P4ATBTBVJ150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23220 CC/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204 A | - | 265 mm | - | - | - | - | - | - |
239/560 CA/W33VQ424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNU 306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
205SZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211 ACD/P4AQFTB | - | - | - | 42 mm | - | - | - | - |
71912 ACE/HCDGAVQ126 | - | - | - | - | Tr 400x5 | - | - | - |
6304/C3D8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAR 207-2F | 24 mm | - | - | - | - | 25.5 mm | - | - |
71906 CDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220 CDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
5313MFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204/VK016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205/C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 TN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 ACD/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 ACD/P4ATBTG69 | - | - | 125 mm | - | - | - | - | - |
61836 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 1.3/4 H | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2RSH/VL256W64F | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 CE/DGAVQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71917 ACDGA/VQ075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21312 EK/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71911 CD/PA9A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71914 ACD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2Z/C3GWP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309 N/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202 ACD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2RSH/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212 CD/DBAVQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71914 CE/HCDGAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2RSH/VT143F7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 326 ECM/C4VA301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 CD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
100KSFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
5308 MFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
206MG | - | - | - | - | - | - | - | - |
23152 CACK/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRVE 52 PPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71926 ACD/P4ATBTBVG187 | - | - | - | - | - | - | - | - |
625-2Z/C2LHT22 | - | - | 92 mm | - | - | - | - | - |
SAF 1516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYR 2.3/16 H-3 | - | - | 68 mm | - | - | - | - | - |
22318 E/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 322 ECML/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71912 CDGB/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304-2Z/C3VA2101 | - | - | - | - | M16 | - | - | - |
6306/C4VT264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
88008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5207CZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3203 ATN9/C2/231323 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6238 M/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348 CCK/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RSH/C3LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SILKAC 12 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2RSH/C5HGWF2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2Z/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1060 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71903 ACD/PA9ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
71918 CD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
321R-BKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-2RS1/WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2309 E-2RS1TN9 | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 mm |
7209 CDGC/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 100 A/DBAVQ496 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309 2ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234 CCK/C4W33 | - | - | - | - | - | - | 0,037 kg / Weight | - |
NNF 5016 ADA-2LSV | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
315S-BRS 5C2 | 7 mm | - | - | - | - | - | - | 1 mm |
6007-2Z/C2ELHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYH 1.5/8 WF | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - |
FSYE 4 N-118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZTB012ZM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23076 CACK/C08W507 | - | - | - | - | M24 | - | - | - |
71903 CD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING SUDAMERICANA,S.A.
- AddressWorld Trade Center Panamá, Floor 16. Oficina 1601, Urbanización Marbella, Calle 53 Este, Apartado Po
- Phone(Working Time)269-5268
- Fax
Related News
timken flange bearings catalogue |
jtekt bearings number and size chart pdf |
zarn bearing size chart mm |
Product Categories
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- 6201z Bearing
- 25580 Bearing
- 203krr2 Bearing
- 6204z Bearing
New Products
4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.39 Inch | 86.106 Millimeter x 80.169 mm SKF FSYE 4 N-118 Pillow Block Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter SKF NNF 5016 ADA-2LSV Cylindrical Roller Bearings
45 mm x 100 mm x 36 mm SKF 2309 E-2RS1TN9 Self Aligning Ball Bearings
SKF SILKAC 12 M Spherical Plain Bearings - Rod Ends
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter SKF SAF 1516 Pillow Block Bearings