Home>Products>TIMKEN Bearing>1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter TIMKEN HM807035-2 Tapered Roller Bearings

1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter TIMKEN HM807035-2 Tapered Roller Bearings
How do you find 60 kN Basic static load rating C0 the 1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter TIMKEN HM807035-2 Tapered Roller Bearings BEARING SUDAMERICANA,S.A. specification? Manufacturers Online Free 1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter check!
- TIMKEN
HM807035-2
- 0.03 kg
- 60 kN
- 32 mm
- 7.35 kN
- 27 mm
- 28.6 kN
- 14000 r/min
- 13000 r/min
-
BEARING SUDAMERICANA,S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter TIMKEN HM807035-2 Tapered Roller BearingsTechnology
Mass needle roller and cage assembly: | 0.03 kg | Basic static load rating C0: | 60 kN | Fw: | 32 mm |
Fatigue load limit Pu: | 7.35 kN | U: | 27 mm | Basic dynamic load rating C: | 28.6 kN |
Limiting speed: | 14000 r/min | Reference speed: | 13000 r/min | Ew: | 37 mm |
Size (mm): | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter |
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter TIMKEN HM807035-2 Tapered Roller BearingsDetails
Finish | Powder Coating, Zinc Plated, Chrome Plated | MOQ | 500 PCS | Logo | Printing or Laser Etched |
Printing | Silkscreening, Digital Printing, Machine Printing, | Quality Control | QC on Each Unit Before Packing | Size | 171*63.5*40cm or Customized |
Packing | 1 PC Per Carton or Customized | Delivery Time | 25-30 Days | Trademark | OEM |
Transport Package | Master Carton, Pallet | Specification | 171*63.5*40CM | Origin | Guangdong, China |
HS Code | 730890000 |
P150° | 185 kN |
ba | 83.344 mm |
Initial grease fill | 2154.6 g |
Housing | SSAFS 540 |
P120° | 207 kN |
Cap bolt | 1 1/4-7 UNC |
H2 | 85.725 mm |
RG | 1 NPT |
Pa | 58.7 kN |
End plug (suffix Y) | EPR 21 |
Shop From Our Huge Selection Of TIMKEN Bearing
What TIMKEN Bearing are you looking for? | ||||||||
T | w | E | C | h | H | U | f | |
2MMC200WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
53387-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14125A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM110BXHFATL | - | - | - | - | - | 187.325 mm | - | - |
210RU92 R3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9119HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9116WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM522548-50000/LM522510D-50000 | - | - | - | - | - | 112 mm | - | - |
L623110-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
414W | - | - | - | - | - | - | - | - |
392-50000/394A-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar-85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9136WI QUL | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
218W | 27.25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM283649-904B5 | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - |
82622-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH221442-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE430888-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M274149-90028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9126WI28 DUL | 379 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JP7049-C00F1/JP7010-C00F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5307WG | - | - | - | - | - | - | - | - |
643-90048 | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
HM127446-90202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAT1 | - | - | - | - | - | 105 mm | - | - |
T1760-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99575-90185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE608BXHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRA108RRB | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
LSM180BRHATL | - | - | - | - | 131.5 mm | - | - | - |
MSM60BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22536X 6 5/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM260BRHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
67985-50030/67920B-50039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-20 | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - |
2MMC9114WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
28995-90076 | - | - | - | - | 28.575 mm | - | - | - |
3777-50000/3720-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9340WI QUL | - | - | 449.5 mm | - | - | - | - | - |
93750-90215 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMV9309HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC9115WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
48750-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
543086-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25590-50000/25523-50000 | - | - | - | - | - | 422.275 mm | - | - |
3MMC218WI QUH | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
LM328410-2 | - | - | - | - | - | 187.325 mm | - | - |
47623AB-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLS64K2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM451349DGA-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE300BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
9105KDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
M244249-902B4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H228649TD-90014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM124646-90098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1120FS-90012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L610510D-2 | - | - | mm | - | - | - | - | - |
L624549-3 | - | - | - | - | - | 360.363 mm | - | - |
HM127446-90184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3982W-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9317HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE244180-90088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S8KDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA94700-90176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM603049-902A9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48393-90140 | 25.25 mm | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
MSM115BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9317WICRQUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
213WDN | 112 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM522549-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9109HXVVSUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM266449-90164 | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
16143-2 | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - |
NP674634-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
458-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9336WI TUM | - | - | - | - | 50.8 mm | - | - | - |
923175-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9107WI DUL | - | - | - | - | 85.725 mm | 474.663 mm | - | - |
687-90062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE203BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
H247549WS-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78250-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM120BRHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM218WI DUM | - | - | - | - | 79.375 mm | - | - | - |
7204W DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM205WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
JRM3939-90UB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GN207KLLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE626210-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
389-90115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF 22520 X 3 3/4 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
353-2 | - | - | - | - | 40.922 mm | - | - | - |
JW204PR3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP659842-2 | - | - | - | - | - | 156 mm | - | - |
LSM90BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE241693-90033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
773D-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
543085-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
841-3 | - | - | - | - | - | 102.5 mm | - | - |
MSE900BRHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM205WI | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9324WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
02473-2 | - | - | - | 36.512 mm | - | - | - | - |
33822-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM301WI | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM804849-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
385-50000/383X-50000 | - | - | - | - | 61.913 mm | - | - | - |
3MMV9328HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67390TD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9322WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 23044KX7 13/16 | 64 mm | - | - | - | - | - | - | - |
90381-3 | - | - | 878 mm | - | - | - | - | - |
3MMC9107WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
55194-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE415BXC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23972YMBW509C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81593-90107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53176-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H239612CD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF 22515 X 2 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAOL2 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6280-50000/6220-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71450-90163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9122WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9316WICRDULC1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM742749 90033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26881-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M235145-902B2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
766-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM286248DW-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3729D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22210EJW33 | - | - | - | - | 46.038 mm | 257.175 mm | - | - |
07097-50000/07196B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP503727-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5220-WS | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - |
Mar-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9102WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
27690-50000/27620B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJT 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L540049-90025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24028CJW33C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WIR315W | - | - | - | - | - | - | - | - |
14131-90025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM70BXHSAFQAATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
13621-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
308W | - | - | - | - | - | 165.894 mm | - | - |
YCJ 40 SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
74525-50000/74850B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
388A-3 | - | - | - | - | 22.225 mm | - | - | - |
2/3MM9119WICR T E9928 | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - |
M241549-90017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X32219M-K0025/Y32219M-K0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9122WI TUL | 177.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
05185-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
594-902A9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP901641-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23620-3 | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - |
2MM9104WI | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP20049P-90BA1 | - | - | mm | - | - | - | - | - |
3MMVC9121HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94703W-50000/94113-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM212047-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM807035-2 | - | - | - | - | - | - | 27 mm | - |
22311EJW33W21A | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - |
2MM9328WI TUMFS889 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE923095-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
758W-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/500YMBW509C08C3 | - | - | - | - | 36.513 mm | 167.481 mm | - | - |
2MM9311WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
482-90077 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING SUDAMERICANA,S.A.
- AddressWorld Trade Center Panamá, Floor 16. Oficina 1601, Urbanización Marbella, Calle 53 Este, Apartado Po
- Phone(Working Time)269-5268
- Fax
Related News
timken flange bearings catalogue |
jtekt bearings number and size chart pdf |
zarn bearing size chart mm |
Product Categories
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- 6201z Bearing
- 25580 Bearing
- 203krr2 Bearing
- 6204z Bearing
New Products
19.685 Inch | 500 Millimeter x 28.346 Inch | 720 Millimeter x 6.575 Inch | 167 Millimeter TIMKEN 230/500YMBW509C08C3 Spherical Roller Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter TIMKEN 22311EJW33W21A Spherical Roller Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MM9104WI Precision Ball Bearings
TIMKEN YCJ 40 SGT Flange Block Bearings
40 mm x 90 mm x 23 mm TIMKEN 308W Single Row Ball Bearings